niedziela, 21 października 2012
środa, 17 października 2012
Karty I.C.E
Dostaliśmy karty I.C.E ufundowane przez ostrzeganie.pomorskie.pl które będziemy rozdawać na terenie naszego sołectwa.
Na karcie należy napisać Imię Nazwisko oraz numer telefonu pod którym w razie nagłego wypadku będzie się można skontaktować.
Kartę należy nosić przy sobie.
środa, 10 października 2012
Współpraca z www.ostrzeganie.pomorskie.pl
Powstał nowy portal poświęcony ostrzeżeniami meteo.
Autorami pomysłu są Strażacy i Krótkofalowcy jednocześnie.
Zapraszamy do odwiedzenia strony OSTRZEGANIE POMORSKIE
Aktywacja usługi OSTRZEGANIE SMS
Wystarczy wysłać sms o treści: AT.OST.6
Pod numer: 74068
Koszt: 4,92PLN/miesiąc
Pod numer: 74068
Koszt: 4,92PLN/miesiąc
Usługa dla mieszkańców powiatu Kościerskiego.
Po wysłaniu SMSa najpierw dostaniesz informacje o wpisaniu do
bazy. Następnie w ciągu 24 godzin dostaniesz potwierdzenie aktywowania
usługi.
Po zakończeniu ważności usługi dostaniesz wiadomość, która Cię o tym poinformuje.
Jeśli zechcesz wcześniej zrezygnować z usługi, wystarczy, że wyślesz SMSa o treści “KONIEC” na numer 504614064 (numer w sieci Orange, koszt wg. taryfy Twojego operatora).
Usługa jest dostępna w Orange, Plus, Play, T-Mobile. Nie wysyłamy SMSów za granicę. Oczywiście zobowiązujemy się do wysyłania wyłącznie typów SMSów opisanych wyżej, zero reklam, możecie nam zaufać :). Płatny numer SMS obsługuje i dostarcza Dotpay (regulamin usług i serwisów SMS, link do formularza służącego do składania reklamacji). Kontakt z właścicielem strony: kontakt@ostrzeganie.pomorskie.pl
Wkrótce nasi Strażacy będą rozdawać karty I.C.E. ufundowane przez portal www.ostrzeganie.pomorskie.pl
Usługa jest dostępna w Orange, Plus, Play, T-Mobile. Nie wysyłamy SMSów za granicę. Oczywiście zobowiązujemy się do wysyłania wyłącznie typów SMSów opisanych wyżej, zero reklam, możecie nam zaufać :). Płatny numer SMS obsługuje i dostarcza Dotpay (regulamin usług i serwisów SMS, link do formularza służącego do składania reklamacji). Kontakt z właścicielem strony: kontakt@ostrzeganie.pomorskie.pl
Wkrótce nasi Strażacy będą rozdawać karty I.C.E. ufundowane przez portal www.ostrzeganie.pomorskie.pl
wtorek, 17 lipca 2012
Festyn Sportowo-Pożarniczy w Raduniu
Dnia 21 Lipca o godzinie 18:00 na placu przy remizie OSP Raduń rozpocznie się Festyn Sportowo-Pożarniczy.
W programie:
- Konkursy dla dzieci
- Stoiska gastronomiczne
- Konkurencje Sportowo-Rekreacyjne
Oraz Zabawa Taneczna.
Zapraszamy!
sobota, 26 maja 2012
Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze
Dnia 26 maja 2012 r. w miejscowości Korne odbyły się powiatowe zawody sportowo-pożarnicze jednostek OSP powiatu kościerskiego. Nasza jednostka zajęła 5 miejsce w klasyfikacji generalnej w składzie
|
|||||||||
| Sztafeta pożarnicza 7 x 50 m z przeszkodami | ||||||||||
| 1. miejsce | OSP GRABOWO | z wynikiem............. | 53,50 | pkt. | ||||||
| 2. miejsce | OSP LUBAŃ | z wynikiem............. | 54,41 | pkt. | ||||||
| 3. miejsce | OSP WYSIN | z wynikiem............. | 54,65 | pkt. | ||||||
| 4. miejsce | OSP LINIEWO | z wynikiem............. | 54,75 | pkt. | ||||||
| 5. miejsce | OSP OSOWO | z wynikiem............. | 55,30 | pkt. | ||||||
| 6. miejsce | OSP PIECHOWICE | z wynikiem............. | 55,45 | pkt. | ||||||
| 7. miejsce | OSP DZIEMIANY | z wynikiem............. | 55,78 | pkt. | ||||||
| 8. miejsce | OSP LUBIESZYN | z wynikiem............. | 55,83 | pkt. | ||||||
| 9. miejsce | OSP RADUŃ | z wynikiem............. | 56,13 | pkt. | ||||||
| 10. miejsce | OSP TRZEBUŃ | z wynikiem............. | 56,25 | pkt. | ||||||
| 11. miejsce | OSP GŁODOWO | z wynikiem............. | 58,21 | pkt. | ||||||
| 12. miejsce | OSP WDZYDZE TUCH. | z wynikiem............. | 58,40 | pkt. | ||||||
| 13. miejsce | OSP DOBROGOSZCZ | z wynikiem............. | 59,00 | pkt. | ||||||
| 14. miejsce | OSP ŁUBIANA | z wynikiem............. | 59,40 | pkt. | ||||||
| 15. miejsce | OSP KŁOBUCZYNO | z wynikiem............. | 60,07 | pkt. | ||||||
| 16. miejsce | OSP LIPUSZ | z wynikiem............. | 60,42 | pkt. | ||||||
| 17. miejsce | OSP KORNE | z wynikiem............. | 60,99 | pkt. | ||||||
| 18. miejsce | OSP GÓRNE MALIKI | z wynikiem............. | 61,26 | pkt. | ||||||
| 19. miejsce | OSP SKORZEWO | z wynikiem............. | 61,46 | pkt. | ||||||
| 20. miejsce | OSP STARY BUKOWIEC | z wynikiem............. | 62,22 | pkt. | ||||||
| 21. miejsce | OSP STARE POLASZKI | z wynikiem............. | 62,26 | pkt. | ||||||
| 22. miejsce | OSP KALISKA | z wynikiem............. | 62,60 | pkt. | ||||||
| 23. miejsce | OSP STARA KISZEWA | z wynikiem............. | 63,13 | pkt. | ||||||
| 24. miejsce | OSP NOWA KARCZMA | z wynikiem............. | 63,93 | pkt. | ||||||
| 25. miejsce | OSP BARTOSZYLAS | z wynikiem............. | 66,40 | pkt. | ||||||
| 26. miejsce | OSP KARSIN | z wynikiem............. | 67,11 | pkt. | ||||||
| 27. miejsce | OSP WIELKI KLINCZ | z wynikiem............. | 71,24 | pkt. | ||||||
| 28. miejsce | OSP KONARZYNY | z wynikiem............. | 76,46 | pkt. | ||||||
| 29. miejsce | OSP WIELE | z wynikiem............. | 88,30 | pkt. | ||||||
| Ćwiczenie bojowe | ||||||||||
| 1. miejsce | OSP OSOWO | z wynikiem............. | 49,53 | pkt. | ||||||
| 2. miejsce | OSP RADUŃ | z wynikiem............. | 51,00 | pkt. | ||||||
| 3. miejsce | OSP LUBAŃ | z wynikiem............. | 54,27 | pkt. | ||||||
| 4. miejsce | OSP PIECHOWICE | z wynikiem............. | 55,82 | pkt. | ||||||
| 5. miejsce | OSP WYSIN | z wynikiem............. | 55,84 | pkt. | ||||||
| 6. miejsce | OSP LUBIESZYN | z wynikiem............. | 56,25 | pkt. | ||||||
| 7. miejsce | OSP TRZEBUŃ | z wynikiem............. | 56,99 | pkt. | ||||||
| 8. miejsce | OSP ŁUBIANA | z wynikiem............. | 57,47 | pkt. | ||||||
| 9. miejsce | OSP STARE POLASZKI | z wynikiem............. | 57,56 | pkt. | ||||||
| 10. miejsce | OSP DZIEMIANY | z wynikiem............. | 59,41 | pkt. | ||||||
| 11. miejsce | OSP GŁODOWO | z wynikiem............. | 60,20 | pkt. | ||||||
| 12. miejsce | OSP KARSIN | z wynikiem............. | 60,33 | pkt. | ||||||
| 13. miejsce | OSP LIPUSZ | z wynikiem............. | 61,40 | pkt. | ||||||
| 14. miejsce | OSP LINIEWO | z wynikiem............. | 61,47 | pkt. | ||||||
| 15. miejsce | OSP WDZYDZE TUCH. | z wynikiem............. | 62,55 | pkt. | ||||||
| 16. miejsce | OSP KORNE | z wynikiem............. | 64,87 | pkt. | ||||||
| 17. miejsce | OSP KŁOBUCZYNO | z wynikiem............. | 65,38 | pkt. | ||||||
| 18. miejsce | OSP DOBROGOSZCZ | z wynikiem............. | 66,02 | pkt. | ||||||
| 19. miejsce | OSP KONARZYNY | z wynikiem............. | 66,20 | pkt. | ||||||
| 20. miejsce | OSP STARY BUKOWIEC | z wynikiem............. | 66,69 | pkt. | ||||||
| 21. miejsce | OSP GRABOWO | z wynikiem............. | 67,40 | pkt. | ||||||
| 22. miejsce | OSP STARA KISZEWA | z wynikiem............. | 68,60 | pkt. | ||||||
| 23. miejsce | OSP BARTOSZYLAS | z wynikiem............. | 69,25 | pkt. | ||||||
| 24. miejsce | OSP SKORZEWO | z wynikiem............. | 69,37 | pkt. | ||||||
| 25. miejsce | OSP NOWA KARCZMA | z wynikiem............. | 69,57 | pkt. | ||||||
| 26. miejsce | OSP KALISKA | z wynikiem............. | 73,89 | pkt. | ||||||
| 27. miejsce | OSP WIELKI KLINCZ | z wynikiem............. | 73,97 | pkt. | ||||||
| 28. miejsce | OSP GÓRNE MALIKI | z wynikiem............. | 78,78 | pkt. | ||||||
| 29. miejsce | OSP WIELE | z wynikiem............. | 81,97 | pkt. | ||||||
| Klasyfikacja generalna | ||||||||||
| 1. miejsce | OSP OSOWO | z wynikiem............. | 104,83 | pkt. | ||||||
| 2. miejsce | OSP RADUŃ | z wynikiem............. | 107,13 | pkt. | ||||||
| 3. miejsce | OSP LUBAŃ | z wynikiem............. | 108,68 | pkt. | ||||||
| 4. miejsce | OSP WYSIN | z wynikiem............. | 110,49 | pkt. | ||||||
| 5. miejsce | OSP PIECHOWICE | z wynikiem............. | 111,27 | pkt. | ||||||
| 6. miejsce | OSP LUBIESZYN | z wynikiem............. | 112,08 | pkt. | ||||||
| 7. miejsce | OSP TRZEBUŃ | z wynikiem............. | 113,24 | pkt. | ||||||
| 8. miejsce | OSP DZIEMIANY | z wynikiem............. | 115,19 | pkt. | ||||||
| 9. miejsce | OSP LINIEWO | z wynikiem............. | 116,22 | pkt. | ||||||
| 10. miejsce | OSP ŁUBIANA | z wynikiem............. | 116,87 | pkt. | ||||||
| 11. miejsce | OSP GŁODOWO | z wynikiem............. | 118,41 | pkt. | ||||||
| 12. miejsce | OSP STARE POLASZKI | z wynikiem............. | 119,82 | pkt. | ||||||
| 13. miejsce | OSP GRABOWO | z wynikiem............. | 120,90 | pkt. | ||||||
| 14. miejsce | OSP WDZYDZE TUCH. | z wynikiem............. | 120,95 | pkt. | ||||||
| 15. miejsce | OSP LIPUSZ | z wynikiem............. | 121,82 | pkt. | ||||||
| 16. miejsce | OSP DOBROGOSZCZ | z wynikiem............. | 125,02 | pkt. | ||||||
| 17. miejsce | OSP KŁOBUCZYNO | z wynikiem............. | 125,45 | pkt. | ||||||
| 18. miejsce | OSP KORNE | z wynikiem............. | 125,86 | pkt. | ||||||
| 19. miejsce | OSP KARSIN | z wynikiem............. | 127,44 | pkt. | ||||||
| 20. miejsce | OSP STARY BUKOWIEC | z wynikiem............. | 128,91 | pkt. | ||||||
| 21. miejsce | OSP SKORZEWO | z wynikiem............. | 130,83 | pkt. | ||||||
| 22. miejsce | OSP STARA KISZEWA | z wynikiem............. | 131,73 | pkt. | ||||||
| 23. miejsce | OSP NOWA KARCZMA | z wynikiem............. | 133,50 | pkt. | ||||||
| 24. miejsce | OSP BARTOSZYLAS | z wynikiem............. | 135,65 | pkt. | ||||||
| 25. miejsce | OSP KALISKA | z wynikiem............. | 136,49 | pkt. | ||||||
| 26. miejsce | OSP GÓRNE MALIKI | z wynikiem............. | 140,04 | pkt. | ||||||
| 27. miejsce | OSP KONARZYNY | z wynikiem............. | 142,66 | pkt. | ||||||
| 28. miejsce | OSP WIELKI KLINCZ | z wynikiem............. | 145,21 | pkt. | ||||||
| 29. miejsce | OSP WIELE | z wynikiem............. | 170,27 | pkt. | ||||||
środa, 16 maja 2012
Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze
Dnia 26 maja 2012 r. od godz. 9:00 w Kornym rozpoczną się Powiatowe Zawody sportowo-pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu kościerskiego.
wtorek, 8 maja 2012
Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze
Dnia 5 maja 2012 r. o godz 15:00 w Trzebuniu odbyły się gminne zawody sportowo-pożarnicze
O puchar Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej
Kwalifikacja
1.miejsce
OSP Trzebuń
2.miejsce
OSP Raduń
3.miejsce
OSP Piechowice
4.miejsce
OSP Dziemiany
Subskrybuj:
Komentarze (Atom)




